Verona D.D.H.
Verona D.D.H.
Pferd, KWPN (Niederländisches Warmblut), Stute, 2002
- Pferd
- KWPN (Niederländisches Warmblut)
- Stute
- 2002
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Sabrina Roth | Reitturnier Leezdorf 2019 | |
Sabrina Roth | Reitturnier Leezdorf 2019 | |
Raphaela Ott | Reitturnier Norden 2015 | |
Raphaela Ott | Reitturnier Norden 2015 | |
Raphaela Ott | Reitturnier Norden 2015 |
Nachkommen
Alle 1 Nachkommen anzeigenAnzeige
Stammdaten
Name (DE) | Verona D.D.H. | Sportname (DE) | Verona D.D.H. |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Verona D.D.H. | UELN | 528003200210134 |
Lebensnummer | NLD003200210134 | Geschlecht | Stute |
Rasse | KWPN (Niederländisches Warmblut) | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.2002 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | hinzufügen | Disziplin | Dressur, Springen |
Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Welcome S |
Mutter | K.Doris-Day | Muttervater | Donnerschlag |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 793 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Verona D.D.H.