Sequenz II
(Sequenz 4)
Sequenz II (Sequenz 4)
horse, Mecklenburger, Mare, 1978
- horse
- Mecklenburger
- Mare
- 1978
Videos
Unfortunately there are no videos yet.
Add videos right now.
Siblings
Children
Show all 5 childrenBase data
name (DE) | Sequenz II | sportname (DE) | Sequenz 4 |
---|---|---|---|
UELN | 276305050231678 | National-ID | DE 305050231678 |
gender | Mare | breed | Mecklenburg |
type | horse | born | 01/01/1978 |
shoulder height | add | colour | black |
discipline | add | mainly used for | stud horse |
riding club, association | add | Awards | add |
Father | Sascha 3306 | Mother | Gunhild |
father of mother | Guenstling | Breeder | Lpg (P) Rotes Banner |
Place of birth | add | whereabouts | add |
field test | add | station test | add |
profile views | 504 |
advertisement
Assigned users
No person has been assigned yet.
Now get in order.
common.for_the_profile_of Sequenz II