Breeder | horse | result |
---|---|---|
25 Matthias Schäffer | zugelassen zur Körung | |
zugelassen zur Körung | ||
29 Jan Lindemann | zugelassen zur Körung | |
zugelassen zur Körung | ||
zugelassen zur Körung | ||
35 Mey & Loewenstein GbR | zugelassen zur Körung | |
36 L. Roeters | zugelassen zur Körung | |
37 ZG Tenkleve/Boll | zugelassen zur Körung | |
39 Claus Wohlers | zugelassen zur Körung | |
41 Lars-Henrik Bornhorst | zugelassen zur Körung | |
42 Lars-Henrik Bornhorst | zugelassen zur Körung | |
43 Helmuth Klindworth | zugelassen zur Körung | |
zugelassen zur Körung | ||
49 Sandra Klindworth | zugelassen zur Körung | |
51 Svenja Ballerstaedt | zugelassen zur Körung | |
zugelassen zur Körung | ||
zugelassen zur Körung | ||
58 Melanie & Laura Schierholz | zugelassen zur Körung | |
59 Melanie Schütz | zugelassen zur Körung | |
61 ZG Ponys aus Holste | zugelassen zur Körung | |
63 | zugelassen zur Körung | |
86 Hans Dieter Tüpker | zugelassen zur Körung | |
zugelassen zur Körung | ||
90 Gestüt Lindenhof | zugelassen zur Körung | |
zugelassen zur Körung |