Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Sina-Sophie Kubiak SPV Kali /Wolmirstedt | ||
Wenke Müller RFV Derben e.V. | ||
Sina-Sophie Kubiak SPV Kali /Wolmirstedt | ||
Susanne Schulz RFV Lemgow u.U. e.V. | ||
Natalie Schütte RFV Beuster e.V. | ||
Michelle Alt RFTV Krumke e.V. | ||
Saskia Miegel RFV Mieste e.V. | ||
Christin Böhlert RFV Förderstedt e.V. | ||
Simone Spetzke RFV Klein-Schwechten uu. EV. | ||
Udo Witte RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | ||
Anne-Marie Schulze RFV Hansestadt Salzwedel e.V. | ||
Michelle Alt RFTV Krumke e.V. | ||
Carolin Poldrack PSTV Rudolphital e.V. |