Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Jens Kampe Reit-und Fahrverein Kunrau e.V. | ||
Steffen Rossau RFV Flessau | ||
Dorothee Scherf RV Dähre e.V. | ||
Rhea Marie Matthies RFV Clenze e.V. | ||
Michele Stoppe RFV Dammkrug Güssefeld e.V. | ||
Guntars Lukasevskis RFV Isenhagener Land e.V. | ||
Anna von Beauvais RV Vögelsen-Mechtersen | ||
Lexa Porth RFV Lucie | ||
Steffen Rossau RFV Flessau | ||
Theda Elise Jacobs RFV Trebel | ||
Hannah Koch Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | ||
Udo Weber Sportfarm Lüneburger Heide e.V. | ||
Lena Neumeister RFV Uthmöden e.V. | ||
Maria Schappler RSG Sanne-Fleetmark e.V. | ||
Anna-Katharina Hildebrandt RFV Lübtheen-Garlitz e.V. | ||
Sabine Brennenstuhl RFV Lucie | ||
Henri Fehle RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | ||
Anna-Katharina Hildebrandt RFV Lübtheen-Garlitz e.V. | ||
Andreas Kempf RFV Klötze e.V. | ||
Michael Wrana RSG Sanne-Fleetmark e.V. | ||
Annalena Friedrichs RSV F.V.Schill/Billberge e.V. | ||
Anna von Beauvais RV Vögelsen-Mechtersen | ||
Sarah Hentis RV Suhlendorf u.U. | ||
Bernd Schulze RV Suhlendorf u.U. | ||
Katharina Lukasevskis RFV Isenhagener Land e.V. | ||
Frank Netzband RFV Mahlsdorf e.V. | ||
Ann-Julie Kroppenstedt RFV Isenhagener Land e.V. | ||
Phillip Kühle RFV Lemgow u.U. e.V. | ||
Armin Streiter RSG Sanne-Fleetmark e.V. | ||
Chris Jürgens Reit-und Fahrverein Kunrau e.V. | ||
Antje Wieneke TuS Blau Weiss Kakerbeck e.V. | ||
David Gotzel RV Eichenhof Schermen-Pietzpuhl | ||
Franziska Hosse RSG Sanne-Fleetmark e.V. | ||
Annie Kamieth RFV Winterfeld e.V. | ||
Antje Wieneke TuS Blau Weiss Kakerbeck e.V. | ||
Phillip Kühle RFV Lemgow u.U. e.V. | ||
Elmar Lesch RV Vögelsen-Mechtersen | ||
Elmar Lesch RV Vögelsen-Mechtersen | ||
Steffen Rossau RFV Flessau | ||
Phillip Kühle RFV Lemgow u.U. e.V. | ||
Katharina Von Essen RFV Zobbenitz e.V. | ||
Guntars Lukasevskis RFV Isenhagener Land e.V. | ||
Anna-Lena Bartels RFV Lucie |