Platz | Teilnehmer | E | H | C | M | B | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Thunig RV Medingen e. V. | |||||||
Frederic Wandres RSC Osnabruecker Land e.V. | |||||||
Nadine Güssow RFV Helmsdorf/Gerbstedt e.V.Rdesp | |||||||
Nadine Koza RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | |||||||
Frederic Wandres RSC Osnabruecker Land e.V. | |||||||
Mayke Liebregts RFV Allertal | |||||||
Bart Desender RG Klosterhof Medingen | |||||||
Anke Thon-Saalbach RV Heiderand Schlaitz-Plodda e.V. | |||||||
Anneke Fröling RV Vorsfelde e. V. | |||||||
Sabine Müller RV Königsborn e.V. | |||||||
Bart Desender RG Klosterhof Medingen | |||||||
Frederic Wandres RSC Osnabruecker Land e.V. | |||||||
Ingrid Hertsch RV der Berliner und Brandenburger Studenten e.V. | |||||||
Dagmar Rudolph RFV Bad Gandersheim | |||||||
Jenny Oelmann RV Gestüt Kempke Hof e.V. | |||||||
Nadine Güssow RFV Helmsdorf/Gerbstedt e.V.Rdesp | |||||||
Ingrid Hertsch RV der Berliner und Brandenburger Studenten e.V. | |||||||
Selina Schnell RFV Klötze e.V. | |||||||
Nicole Lampert RV der Berliner und Brandenburger Studenten e.V. | |||||||
Mayke Liebregts RFV Allertal |