Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Corinna Rameil Ländlicher RV Rohrbeck e.V. | |||||
Hannes Peterson Märkischer RFV Trechwitz e.V. | |||||
Patrick Schmiedeberg RV Caballico Jühnsdorf e.V. | |||||
Alexander Tichatschke RV Jagdhaus Paaren e.V. | |||||
Madita Wendte RFV Dallgow e.V. | |||||
Thomas Kothe RFSV Prützke e.V. | |||||
Janine Gellert SV Blumenthal/Grabow e.V. Abt. R u. F | |||||
Lothar Voigt RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | |||||
Patrick Schmiedeberg RV Caballico Jühnsdorf e.V. | |||||
Sascha Düskow RV Onkel-Toms-Hütte e.V. | |||||
Patrick Schmiedeberg RV Caballico Jühnsdorf e.V. | |||||
René Zieba RFV Reckahn e.V. | |||||
Bianca Schuster Reiten & Fahren Chevalier Genshagen e.V. | |||||
Ivonne Sander RFV Ströhen e.V. | |||||
Alexander Tichatschke RV Jagdhaus Paaren e.V. | |||||
Stefanie Hochfeld RFV Buckau e.V. | |||||
Dany Siedel RFV Plaue-Havel e.V. | |||||
Birgit Claußen RFV Schenkenhorst e.V. | |||||
Amanda Akerman Ländlicher RFV Lentzke e.V. | |||||
Corinna Rameil Ländlicher RV Rohrbeck e.V. |