Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Andre Hecker RG Schillerslage e.V. | ||
Andre Hecker RG Schillerslage e.V. | ||
Antje Oosterwyk-Achilles RFV Allertal | ||
Iris Scheminowski RFV Vörie e.V. | ||
Daja Bultmann RFV St. Georg Burgdorf e.V. | ||
Meike Brehm RV Eicklingen | ||
Lisa Maria Schneider RFV Gronau | ||
Sandra Frieling RV Aller-Weser | ||
Anette Heumann RFV Papenteich Meine e.V. | ||
Claudia Bertram RV Hubertus Hildesheim-Marienburg |