Platz | Teilnehmer | E | H | C | M | B | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa-Marie Dillenberger RC Katharinenhof 1981 e.V. | |||||||
Helen Kretzschmar RRV Herxheim e.V. | |||||||
Juliette Schuth RFZV Ellerbachtal e.V. | |||||||
Sandra Wolfarth RFV Bretzenheim e.V. | |||||||
Lisa-Marie Dillenberger RC Katharinenhof 1981 e.V. | |||||||
Franziska Nölken RV Kurtscheid e.V. | |||||||
Sandra Wolfarth RFV Bretzenheim e.V. | |||||||
Nina Wagner RFV Kirberg e.V. | |||||||
Marlisa Hamann RSV Fröhnerhof e.V. | |||||||
Stella Maren Kriegsmann RV Reitschule Trier | |||||||
Leon Gabriel Flock RC Hofgut Petersau e.V. |