Platz | Teilnehmer | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|
Lisa Volmer Jagdreiter Westfalen e.V. | |||
Cora-Lee Weeke Reitgemeinschaft Stall Prost e.V. | |||
Johanna Wagener Reitverein Alt Marl e.V. | |||
Nicole Beyer Ländl.RFV Recklinghausen e.V. | |||
Jasmin Bruns Reiterverein Gladbeck e.V. | |||
Marijana Pawlak Ländl.ZRFV Marl e.V. | |||
Jens Schoenijahn RFV Schaderode e.V. | |||
Julia Anna Urbaniak RFV Dortmund-Barop e. V. | |||
Bernd Hirnstein Reitverein Alt Marl e.V. | |||
Cora-Lee Weeke Reitgemeinschaft Stall Prost e.V. | |||
Christina Hoffmann Ländl.ZRFV Marl e.V. | |||
Sabine Urbantat ZRFV Lembeck e. V. | |||
Julia Hillenbrand Ländl. RFV Gelsenkirchen-Buer e. V. | |||
Karin Hillenbrand Reitverein Alt Marl e.V. | |||
Leonie Lachmann Turniersport-u. Pferdefreunde Essen | |||
Ann-Marie Feidiker RV Lippramsdorf e.V. | |||
Daniel Schneider-Neuenburg RV Jagdhornbläser-Korps Senden e.V. | |||
Bernd Hirnstein Reitverein Alt Marl e.V. | |||
Clara Sophie Rogat RV Waltrop e.V. | |||
Pia Simon ZRFV Lembeck e. V. |