Platz | Teilnehmer | E | H | C | M | B | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Bopp RVgg Biberach | |||||||
Alexandra Fischbach RSG Umlachtal | |||||||
Jessica Pecha RFV Schwendi | |||||||
Jessica Pecha RFV Schwendi | |||||||
Franziska Glück RFV Weilheim/Teck | |||||||
Josepha Katharina Eberhard PF Lußhof Laupheim e.V. | |||||||
Stefanie Betz RFV Ehingen | |||||||
Viktoria Laura Bader RFV Isny-Rohrdorf | |||||||
Carolin Heckenberger RSZ Josefshof im Winkel | |||||||
Viktoria Laura Bader RFV Isny-Rohrdorf | |||||||
Carina Duelli RFV Ostrach | |||||||
Josepha Katharina Eberhard PF Lußhof Laupheim e.V. | |||||||
Petra Hiebeler RFV Erolzheim | |||||||
Alexandra Fischbach RSG Umlachtal | |||||||
Lisa Große RFV Ochsenhausen |