Platz | Teilnehmer | E | H | C | M | B | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Josepha Katharina Eberhard PF Lußhof Laupheim e.V. | |||||||
Jessica Pecha RFV Schwendi | |||||||
Lisa Große RFV Ochsenhausen | |||||||
Carolin Heckenberger RSZ Josefshof im Winkel | |||||||
Alexandra Fischbach RSG Umlachtal | |||||||
Viktoria Laura Bader RFV Isny-Rohrdorf | |||||||
Stefanie Betz RFV Ehingen | |||||||
Nicole Bopp RVgg Biberach | |||||||
Franziska Glück RFV Weilheim/Teck | |||||||
Carina Duelli RFV Ostrach | |||||||
Viktoria Laura Bader RFV Isny-Rohrdorf | |||||||
Jessica Pecha RFV Schwendi | |||||||
Alexandra Fischbach RSG Umlachtal | |||||||
Josepha Katharina Eberhard PF Lußhof Laupheim e.V. | |||||||
Petra Hiebeler RFV Erolzheim |