Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Christoph Distel RFV Büdingen u. U. e.V. | ||
Philipp Konrad RFV Weiterstadt 1926 e.V. | ||
Johannes Büttner Jagd Club Hofgut Hauenstein e.V. | ||
Marco Löw RFV Ronneburger Hügelland e.V. | ||
Stephanie Schmidt-Sütterlin RFV Lohr am Main u.U.e.V. | ||
Lars Geschinsky RFV Nienburg e. V. | ||
Lena Herrmann LRFV Dettelbach u.U.e.V. | ||
Philipp Konrad RFV Weiterstadt 1926 e.V. | ||
Saskia Fuchs RFSpFr. Langenselbold e.V. | ||
Marco Löw RFV Ronneburger Hügelland e.V. | ||
Katrin Kunkel RFV Ronneburger Hügelland e.V. | ||
Saskia Fuchs RFSpFr. Langenselbold e.V. | ||
Michael Stegmaier RSG Fallbachtal e.V. | ||
Stefanie Nos RFV Ortenberg e.V | ||
Katja Warbende Jagd Club Hofgut Hauenstein e.V. | ||
Christoph Distel RFV Büdingen u. U. e.V. | ||
Michelle Lehmberg RSG Fallbachtal e.V. | ||
Anna Kübert RFV Lohr am Main u.U.e.V. | ||
Regina Büttner Jagd Club Hofgut Hauenstein e.V. | ||
Regina Büttner Jagd Club Hofgut Hauenstein e.V. | ||
Maurice Michel RSG Fasanenhof e.V. | ||
Marco Löw RFV Ronneburger Hügelland e.V. | ||
Michael Stegmaier RSG Fallbachtal e.V. | ||
Katja Warbende Jagd Club Hofgut Hauenstein e.V. | ||
Nicole Hein RFV Mainaschaff u.U. e.V. | ||
Lars Geschinsky RFV Nienburg e. V. | ||
Johannes Büttner Jagd Club Hofgut Hauenstein e.V. | ||
Ingo Jungblut RFV Ronneburger Hügelland e.V. | ||
Stefanie Nos RFV Ortenberg e.V | ||
Lars Geschinsky RFV Nienburg e. V. |