Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Lisa Zurr RG Schillerslage e.V. | |||||
Soe Isabell Oertzen RFV Neuenfelde e.V. | |||||
Lena Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e.V. | |||||
Maja Schnakenberg RV Hülsen-Aller u.U. e.V. | |||||
Mathis Goerens RV Sandbostel | |||||
Manuel Bammel RFV Echem-Scharnebeck | |||||
Lena Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e.V. |