Platz | Teilnehmer | H | C | Summe | Video |
---|---|---|---|---|---|
Nadine Mullis KV Bülach | |||||
Petra Baumgartner RV Neugut Rickenbach | |||||
Sylvia Müller RV Schönenberg | |||||
Samyra Sara Köchli Kavallerieverein Bünztal | |||||
Ramon Preite Zug | |||||
Marleen Chourmouziadis KV Kloten | |||||
Hannah Joller RV Seebezirk | |||||
Maëlle Wickli Reitverein Alttoggenburg und Umgebung | |||||
Ramona Bischof RV vom Kempttal | |||||
Sabrina Huber Reitclub Sonnenberg und Umgebung | |||||
Isabel Oelkers RC Grüningen | |||||
Vivienne Kessler RV Zürcher Oberland | |||||
Kaja Kaspar RV Lorze | |||||
Marina Lena Probst RV Seebezirk | |||||
Larissa Jucker RV Zürichsee rechtes Ufer | |||||
Isabel Oelkers RC Grüningen | |||||
Franziska Bollag KV Egnach | |||||
Susanne Krähenbühl RG an der Limmat Dietikon | |||||
Ramona Steiger KV Bülach | |||||
Vivienne Kessler RV Zürcher Oberland | |||||
Iris Herberg Reitclub Sonnenberg und Umgebung | |||||
Corina Hunger RV Uster | |||||
Ida Eckardt Reitclub Leimental | |||||
Nicole Huber RV Tösstal | |||||
Patricia Schneider RV Zürichsee rechtes Ufer |