Platz | Teilnehmer | H | C | Summe |
---|---|---|---|---|
France Chiquet Société de Cavalerie du Val-de-Ruz | ||||
Marion Prysi Tavannes | ||||
Renée Binggeli Société fribourgeoise de Cavalerie section Broye | ||||
Marion Schoettker DGM & CR d’Echallens |
Platz | Teilnehmer | H | C | Summe |
---|---|---|---|---|
France Chiquet Société de Cavalerie du Val-de-Ruz | ||||
Marion Prysi Tavannes | ||||
Renée Binggeli Société fribourgeoise de Cavalerie section Broye | ||||
Marion Schoettker DGM & CR d’Echallens |