Platz | Teilnehmer | E | C | M | Summe | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Georg Hauer Reit- und Fahrverein Piber | ||||||
Kerstin Kronaus Reitsportzentrum Pannonia | ||||||
Jana Aigner Reitclub Steyr | ||||||
Nicole Schröder Reitverein Rostelhof Meiningen |
Platz | Teilnehmer | E | C | M | Summe | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Georg Hauer Reit- und Fahrverein Piber | ||||||
Kerstin Kronaus Reitsportzentrum Pannonia | ||||||
Jana Aigner Reitclub Steyr | ||||||
Nicole Schröder Reitverein Rostelhof Meiningen |