Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Ina Röhnelt Reit- u.Fahrv.Duvensee/TSV Nusse | ||
Viviane Wermter PSFV Süseler Baum e.V. | ||
Kathleen Bader Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||
Zita Petersen RG Holsteinische Schweiz e.V. | ||
Marie Hoff RFV Neustadt u.U.e.V. | ||
Nadine Zastrow RFV Schlamersdorf u.U. | ||
Kristina Voderberg Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||
Anna Sindahl RV Badendorf | ||
Marie Hoff RFV Neustadt u.U.e.V. | ||
Meike Oelerich Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||
Alisa Katharina Klasen RG Holsteinische Schweiz e.V. | ||
Johanna Schäper RV Timmendorferstrand v.1921 | ||
Celina Witt Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||
Kim Alexandra Huthsfeldt Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||
Bianca Groißl-Faerber RV Rehagen-Hamburg e.V. | ||
Ingeborg Atefi Lübecker RV e.V. | ||
Katharina Kremerskothen RFV An der Talmühle-Havekost e.V. |