Platz | Teilnehmer | E | C | M | Summe | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Nieter Pffrd. Passau e.V. | ||||||
Jan Lüden RRFV Meißenheim | ||||||
Ramona Brunner Reitclub Schiedlberg | ||||||
Peter Koll PSV Reitsportanlage Rauch im Holz e.V. | ||||||
Cornelia Dyhr Reitsportzentrum Lichtenholz e.V. | ||||||
Peter Koll PSV Reitsportanlage Rauch im Holz e.V. | ||||||
Tanja Koll PSV Reitsportanlage Rauch im Holz e.V. | ||||||
Cornelia Dyhr Reitsportzentrum Lichtenholz e.V. | ||||||
Margot Kösterke RC Pferdezentrum Stadl Paura |