Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit | Video |
---|---|---|---|---|
Lilly Matthes RV Rehagen-Hamburg e.V. | ||||
Sven Gero Hünicke Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||||
Daniel Ostendorf Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | ||||
Peter Garbella Nordd.u.Flottbeker RV | ||||
Knut Oetjens RV Klein-Boden e.V. | ||||
Yrjö Suomus TRSG Holstenhalle Neumünster e.V. | ||||
Jörg Sievertsen RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | ||||
Philipp Schulze RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | ||||
Sebastian Bockholt RV Rehagen-Hamburg e.V. | ||||
Daniel Ostendorf Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | ||||
Dirk Schröder RFV Eichengrund-Lentföhrden | ||||
Sebastian Bockholt RV Rehagen-Hamburg e.V. | ||||
Malte Lauck RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | ||||
Andra Plüschau RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | ||||
Manuel Espinosa Pla RFV Eichengrund-Lentföhrden | ||||
Florian Böhner RFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | ||||
Emeline Hoivik Nilsen RFV Eichengrund-Lentföhrden | ||||
Arkadi Gurfinkel RV Badendorf | ||||
Laura Jane Hackbarth RV St. Peter-Ording e.V. | ||||
Sascha Schnell RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | ||||
Sebastian Schreiber RFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | ||||
Johann-philipp Bechstein Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | ||||
Kristin Kirchner RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | ||||
Andreas Erni RV Breitenburg e.V. | ||||
Alexander Liebe Pony RV Roland-Wedel | ||||
Paula de Boer-Schwarz Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V. | ||||
Jan Meves RuFV Nutteln u.U. eV | ||||
Paige Jacobs RV Breitenburg e.V. | ||||
Josefine Sohlman RuFV Nutteln u.U. eV | ||||
Michael Aabo RFV Kastanienhof e.V | ||||
Laura Jane Hackbarth RV St. Peter-Ording e.V. |