Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Cerrin Catharina Paisen RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | ||||||
Nina Marquardsen RV Südangeln e.V.Süderbrarup | 2 Camrose 3 zugeordnete Videos Camrose 3 | |||||
Mia Ketelsen PSG Süderlügum e.V | 2 Zeppelin Z zugeordnete Videos Zeppelin Z | |||||
Emma Marija Berg Pferdesportverein Niebüll e.V. | ||||||
Lena Marie Lorenzen RFV Eiderstedt e.V. | ||||||
Martina Prahl RFV Mildstedt u.U. | ||||||
Sina Behrend RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | 2 Lacara 12 zugeordnete Videos Lacara 12 | |||||
Bente Nagel RC Blau-Weiß Löwenstedt | ||||||
Sina Carstensen RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | ||||||
Cedric Groth Turniergemeinschaft nach Maas | ||||||
Anne-Mieke Ewert RV Concordia a.d.Miele e.V. | ||||||
Felina Marxen RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | ||||||
Hanna Edler Ostermooringer RFV e.V. | 2 Bambi 108 zugeordnete Videos Bambi 108 | |||||
Mona Borchers Turniergemeinschaft nach Maas | ||||||
Carla Mende RV Rossee-Eckernförde e.V. | ||||||
Toni Spring RV Concordia a.d.Miele e.V. | ||||||
Dirk Georg Jessen RuFV Oestl.Karrharde/Medelby | 2 Liselotte Kuntergrau RJ zugeordnete Videos Liselotte Kuntergrau RJ | |||||
Sarah Schulz RFV Bad Segeberg u.U.e.V. | ||||||
Lydia Rucktäschel RV Süderholm e.V. | ||||||
Greta Pauline Reich RuFV Kropp | 2 Mick 18 zugeordnete Videos Mick 18 | |||||
Rike Lene Kuhnert PSG Flensburg-Land e.V. | 2 Kreuzfeuer K zugeordnete Videos Kreuzfeuer K | |||||
Svenja Petersen Ostermooringer RFV e.V. | ||||||
Tara Leneke Martensen RFV Wilhelminenhof Ladelund e.V. | 2 Bianca 394 zugeordnete Videos Bianca 394 | |||||
Isa von Hennig RV Preetz u.U.e.V. | ||||||
Justus Thomsen RuFV Südtondern e.V. Leck | ||||||
Emma Müller Pferdesportverein Niebüll e.V. | ||||||
Angela Kaun RFV Mildstedt u.U. |