Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Rabia Gottschling RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | ||||||
Anna Rosa Braun Reitclub am Olympiapark e.V. | ||||||
Gabriela Lyck-Piehl Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | ||||||
Luisa Burow Ländlicher RV Münchehofe e.V. | ||||||
Leonie Gehrz RV der Berliner und Brandenburger Studenten e.V. | ||||||
Frauke Koher Blankenfelder RV E.V. | ||||||
Kerstin Hillberg Ländlicher RV Münchehofe e.V. | ||||||
Griselda Ganzel RFSV Werben e.V. | ||||||
Annekatrin Yunami Reitgut Teupitz Höh e.V. | ||||||
Juliana Steger RV Rosencarree e.V. | ||||||
Juliana Steger RV Rosencarree e.V. | ||||||
Emilia Schwark Samosaea RV e.V. |