Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Frieda Dorothea Hansen PSV Holzbunge u.Umg.e.V. | ||
Levke Quandt Turniergemeinschaft nach Maas | ||
Sarina Schwartz RSG Groß Buchwald | ||
Jannike Mohr RV Breitenburg e.V. | ||
Elisha Letitia Seibt RFV Schlamersdorf u.U. | ||
Janne Amelie Stolley RV Aukrug e.V | ||
Ida Lindemann Probsteier RV e.V. Schönberg | ||
Thalina Pella Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | ||
Maya Sievers TSV Breiholz e.V. V.1920 Sp.Reiten | ||
Yvonne Nasner RV Klausdorf/Schwentine e.V. | ||
Christine Kottysch RFV Tellingstedt | ||
Tale Marei Ristau RV Breitenburg e.V. | ||
Lisa Helena Hübner RSG Groß Buchwald |