Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Anni Marleen Bolz RFV Clarholz-Lette e.V. | ||
Jonte Plaas RFV Warendorf e.V. | ||
Marit Eikenkötter RV Geisterholz e.V. | ||
Lotta Schultenkemper RV Oelde e.V. | ||
Lisa Kobrink RV Oelde e.V. | ||
Luisa Hartmann RFV Clarholz-Lette e.V. | ||
Theodor Burholz RFV Clarholz-Lette e.V. | ||
Mila Reiker RFV Clarholz-Lette e.V. | ||
Pauline Schmidt RFV Clarholz-Lette e.V. | ||
Klara Mathmann RV Oelde e.V. | ||
Lina König RFV Clarholz-Lette e.V. | ||
Annika Gövert RFV St.Georg Wadersloh e.V. | ||
Santina Theresa Bertling RFV Clarholz-Lette e.V. | ||
Larissa Schmidt Ravensberger ZRFV Jöllenbeck e. V. | ||
Nele Frische RV Oelde e.V. | ||
Luise Feldmann RFV Clarholz-Lette e.V. | ||
Neele Beilmann RFV Herzebrock-Rheda e.V. | ||
Hanna Sophie Aulbur RFV Clarholz-Lette e.V. | ||
Ylvi Pohlmeyer RFV Clarholz-Lette e.V. | ||
Johanna Steiling ZRFV Mastholte e.V. | ||
Fiona Kintrup RFV Clarholz-Lette e.V. | ||
Henriette Deckert RZFV Ennigerloh-Neubeckum e. V. | ||
Emma Born RV Diana Bad Rothenfelde e.V. | ||
Hannah Reckord RFV Clarholz-Lette e.V. | ||
Nele Herrmann RFV Clarholz-Lette e.V. |