Reitturnier Elmlohe 2024
Turnierergebnisse
- Elmlohe
Donnerstag (01.08.2024)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
08:30 | 24/1 | |||
08:30 | 36 | |||
09:00 | 17 | |||
09:30 | 37/1 | |||
09:45 | 39/2 | |||
11:00 | 37/2 | |||
11:00 | 39/1 | |||
11:30 | 18 | |||
12:00 | 24/2 | |||
13:00 | 27/1 | |||
13:00 | 38 | |||
13:00 | 41 | |||
14:45 | 19 | |||
15:30 | 27/2 | |||
15:30 | 68/1 | |||
16:00 | 40 | |||
16:30 | 68/2 | |||
17:15 | 20 |
Dressurpferdeprüfung Kl. S Kandare
Qualifikation für Bundeschampionat – Dressur – 7-jährige Pferde |
||
17:15 | 29 | |||
17:15 | 42 | |||
17:45 | 69 | |||
18:30 | 70 | |||
19:00 | 53 | |||
19:30 | 71 |
Anzeige
Die Turnierergebnisse werden präsentiert von Pavo Pferdenahrung GmbH
Du bist nicht zufrieden mit deiner Platzierung?
Entdecke die Welt der Supplemente von Pavo und bringe dein Pferd auf das nächste Level. Pavo Supplemente unterstützen dein Pferd dabei besser zu werden, besser zu bleiben und sich auch besser zu fühlen.
Finde dein passendes Zusatzfutter!Freitag (02.08.2024)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
08:30 | 22 |
Dressurpferdeprüfung Kl. L
Qualifikation für Bundeschampionat – Dressur – 5-jährige Pferde |
||
09:00 | 23 |
Dressurpferdeprüfung Kl. M
Qualifikation für Bundeschampionat – Dressur – 6-jährige Pferde |
||
10:00 | 47 | |||
10:00 | 63 | |||
10:45 | 14/2 | |||
12:00 | 21 | |||
12:30 | 33 | |||
12:30 | 50 | |||
13:00 | 76 | |||
13:15 | 14/1 | |||
13:30 | 34 | |||
13:45 | 11/2 | |||
14:00 | 77 | |||
14:30 | 35 | |||
14:30 | 78/1 | |||
15:00 | 54 | |||
15:00 | 64 | |||
15:00 | 78/2 | |||
16:30 | 30 | |||
16:45 | 72 | |||
17:00 | 3 | |||
17:15 | 11/1 | |||
18:45 | 56 | |||
22:00 | 59 |
Samstag (03.08.2024)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 8 | |||
08:30 | 15/1 | |||
09:00 | 67 | |||
09:30 | 51 | |||
10:30 | 28/1 | |||
11:00 | 73 | |||
11:15 | 6 | |||
12:00 | 48 | |||
12:15 | 65 | |||
12:30 | 1 | |||
12:30 | 15/2 | |||
13:30 | 28/2 | |||
14:30 | 74 | |||
14:45 | 55 | |||
15:30 | 75 | |||
15:45 | 4 | |||
16:00 | 12 | |||
16:30 | 66 | |||
17:45 | 57 | |||
18:30 | 31 | |||
20:00 | 61 | |||
22:15 | 60 |
Sonntag (04.08.2024)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 9 | |||
08:00 | 49 | |||
09:00 | 13 | |||
09:30 | 52 | |||
10:00 | 5 | |||
10:00 | 25 | |||
10:45 | 43 | |||
11:45 | 44 | |||
12:30 | 26 | |||
13:00 | 45 | |||
13:30 | 16 | |||
13:45 | 7 | |||
14:45 | 46 | |||
15:00 | 2 | |||
15:00 | 10 | |||
16:30 | 58 | |||
17:00 | 32/1 | |||
17:20 | 32/2 |
Turnierinformationen
Anzahl Reiter | 560 | höchstes Niveau Springen | SPR S*** |
---|---|---|---|
Anzahl Pferde | 1006 | höchstes Niveau Dressur | DRE S**** |
Anzahl Starts | 1988 |