Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Christina Stein RFV Steinau e.V. | |||
Catalina Gaya Peddinghaus RC Altenstadt u.U.e.V | |||
Alina Jai RFV Steinau e.V. | |||
Victoria Kraus RFV Steinau e.V. | |||
Corinna Kühler RC Altenstadt u.U.e.V | |||
Silvana Kaffanke RC Altenstadt u.U.e.V | |||
Sarah Friedl RFV Nieder-Wöllstadt e.V. | |||
Christine Rieß RC Altenstadt u.U.e.V | |||
Katharina Junker RFV Steinau e.V. | |||
Julia Schwanbeck RFV Steinau e.V. | |||
Darline Gehring RFV Steinau e.V. | |||
Katharina Starke RC Altenstadt u.U.e.V | |||
Tiffany Radetzky RC Altenstadt u.U.e.V | |||
Katharina Albert RFV Steinau e.V. | |||
Corinna Kühler RC Altenstadt u.U.e.V | |||
Hannah Karstedt RC Altenstadt u.U.e.V | |||
Wolfgang Rieß RC Altenstadt u.U.e.V | |||
Catalin Keim RC Altenstadt u.U.e.V | |||
Indira Karalic RC Altenstadt u.U.e.V | |||
Victoria Kraus RFV Steinau e.V. |