Platz | Teilnehmer | Punkte | Zeit | Video |
---|---|---|---|---|
Christian Heule Sportpferdezucht Ostschweiz | ||||
Vivienne Grob RV Seebezirk | ||||
Jackie Gardesköld Verband Schweizer Concoursreiter | ||||
Sandra Fehr Reitverein Stammheimertal | ||||
Marvin Meier RV Lenzburg | ||||
Sandra Fehr Reitverein Stammheimertal | ||||
Anikó Holenstein RV Schönenberg | ||||
Franzisca Schmid RV March | ||||
Linda Müller KV Hinterthurgau | ||||
Laura Susanne Schönenberger Reitverein Alttoggenburg und Umgebung | ||||
Leonie Furrer RV Zürcher Oberland | ||||
Yasmin Lehmann KV Limmattal | ||||
Laura Susanne Schönenberger Reitverein Alttoggenburg und Umgebung | ||||
Dominique Styger RV Zürcher Oberland | ||||
Nadja Mächler RV Zürcher Oberland | ||||
Kristina Alf Doll RV Uster | ||||
Romina Gnehm RV Zürcher Oberland | ||||
Chiara Fanger KRV Ob-/Nidwalden | ||||
Loana Brestel RC Grüningen | ||||
Deborah Huber RG Volketswil | ||||
Janine Kägi RV Seebezirk | ||||
Marvin Meier RV Lenzburg | ||||
Nadja Mächler RV Zürcher Oberland | ||||
Simon Boss Unterfricktalischer Kavallerieverein UFVK | ||||
Melanie Bocskor-Schocher RV vom Kempttal | ||||
Bruno Wolf RC Grüningen | ||||
Raffael Salmen RV March | ||||
Dominique Styger RV Zürcher Oberland |