Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit |
---|---|---|---|
Margot Thieffry Parpaillon Frankreich | |||
Marie Christine Zimmer Frankreich | |||
Lauryn Stoute Großbritannien | |||
Amelie Rayer Frankreich | |||
Max Beaufils Frankreich | |||
Estelle Emery Frankreich | |||
Elona De Clercq Belgien | |||
Rozenn Bardyn Frankreich | |||
Romane Tack Frankreich | |||
Nicolas Foessel Frankreich | |||
Alexia Scherdel Frankreich | |||
Ambre Beaufils Frankreich | |||
Corelia Jean Robert Frankreich | |||
Romain Marcatte Frankreich | |||
Amaia Escande Frankreich | |||
Isabelle Carriou Frankreich | |||
Alain Sausse Frankreich | |||
Justine Desbiens Frankreich | |||
Manon Cresp Frankreich | |||
Virginie Le Drian Frankreich | |||
Chloe Cresp Frankreich | |||
Malone Guilleman Chartier Frankreich | |||
Juliette Rabot Frankreich | |||
Benjamin Rombaut Frankreich | |||
Julie Simone Frankreich | |||
Lucia Pigeon Frankreich | |||
Allison Mollerberg Kanada | |||
Elise Gaudre Frankreich | |||
Malone Guilleman Chartier Frankreich | |||
Nicolas Foessel Frankreich | |||
Zelie Gay Para Frankreich |