Platz | Teilnehmer | H | C | B | Summe | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Juliane Friese Ländlicher RV Münchehofe e.V. | ||||||
Janine Bossier RZG Hofgut Gröben e.V. | ||||||
Lena Ströger Reit- und Fahrclub Löwenberg e.V. | ||||||
Carla Sophie Pichler RV Rosencarree e.V. | ||||||
Julia Rasche Hof Bernadotte e.V. | ||||||
Nele Klaus LRF Bülow Neubeeren e.V. | ||||||
Emilia Schwark Samosaea RV e.V. | ||||||
Linda Hübscher Reit- und Zuchtverein Wagenitz e.V. | ||||||
Julia Rasche Hof Bernadotte e.V. | ||||||
Theresia Werz Reitclub am Olympiapark e.V. | ||||||
Jean Klemstein Vielseitigkeitsverein Bötzow e.V. | ||||||
Leonie Gehrz RV der Berliner und Brandenburger Studenten e.V. | ||||||
Nele Klaus LRF Bülow Neubeeren e.V. | ||||||
Marlene Valasik RFV HLG Neustadt e.V. | ||||||
Libuse Mencke RFV Gestüt Ganschow e.V. | ||||||
Lilly Marie Schult RFV HLG Neustadt e.V. | ||||||
Katharina Dietl RFV HLG Neustadt e.V. | ||||||
Leonie Gehrz RV der Berliner und Brandenburger Studenten e.V. | ||||||
Nadine Püllen Hof Bernadotte e.V. | ||||||
Josefine Leidner Ländlicher RV Lübars e.V. |