Platz | Teilnehmer | H | C | B | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Konrad Schult RFV Clenze e.V. | |||||
Moritz Aue RFV Hildesheim e.V. | |||||
Maja Schnakenberg RV Hülsen-Aller u.U. e.V. | |||||
Konrad Schult RFV Clenze e.V. | |||||
Hortensia Holle RFV Dannenberg | |||||
Hanna Kazmierczak St. Georg Ges. d. Pferdefreunde Gifhorn e.V. | |||||
Lina Meyer RFV Nordheide e.V. | |||||
Lina Meyer RFV Nordheide e.V. | |||||
Pauline Victoria Hecker RG Schillerslage e.V. | |||||
Johanna Hohl RV Ohlendorf e.V. | |||||
Thia Sophie Becker RV Liebenburg e. V. | |||||
Pia-Carlotta Gagel RFV Helmstedt e. V. | |||||
Kenya Schwierking RV Wagenfeld e. V. | |||||
Louisa Vennekel MTV Kemme 1920 e.V. |