Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Allegra Elisabeth Hüttig VSFP Gestüt Lerchenhof | |||||
Lena Brunner RV Oberland Thann e.V. | |||||
Fabiana Kauf RC Hofgut Petersau e.V. | |||||
Maya Victoria Irene Wächter RV Waldenbuch-Hasenhof e.V. | |||||
Charlotte Morsey RC Hofgut Petersau e.V. | |||||
Allegra Elisabeth Hüttig VSFP Gestüt Lerchenhof | |||||
Valentina Kainz Verein Pffrd. Dachau e.V. | |||||
Emma Sofie Graßmann PSG Schweizer Hof e.V. | |||||
Lilith Kirchner RC RH Zoltingen e.V. | |||||
Leni Burger PSV Wolnzach e.V | |||||
Julia Schnickmann RFV Pillenreuth-Klosterhof e.V | |||||
Helena Moosreiner TSG Hofgut Allerer e.V. | |||||
Lakeysha Eiselt RV Untersiemau-Stöppach u.U.e.V. | |||||
Ida-Marie Graschi RFV Bad Wörishofen e.V. | |||||
Eva Rudolph Reitverein Ottilienberg e.V. |