Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Manke Ada RV Bechlin e.V. | ||
Hannah Degner RFV Krämerwald Wansdorf e.V. | ||
Florentine Ball RFV HLG Neustadt e.V. | ||
Lina Kass RFV Brieselang e.V. | ||
Lotta Glas TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e.V. | ||
Manthey Franz RFV Wentow e.V. | ||
Radel Helene RFV Brieselang e.V. | ||
Romy Ilva Gabriel Reit- und Zuchtverein Wagenitz e.V. | ||
Lara Lüttcke Reit- und Zuchtverein Wagenitz e.V. | ||
Helena Künzel Reitverein zum Weesower Turm e.V. | ||
Konrad Rehfeld RFV Ravensberge e.V. | ||
Toksöz Rabia PferdeSV Stahnsdorf e.V. |