Platz | Teilnehmer | C | B | Summe |
---|---|---|---|---|
Victoria Oberkofler URG Ausbildungsstall Skerbisch | ||||
Julia Stromberger URC Steggut-Schwarzach | ||||
Sabrina Brötzner URG Illinggut | ||||
Katja Helminger URG Schullergut Wals |
Platz | Teilnehmer | C | B | Summe |
---|---|---|---|---|
Victoria Oberkofler URG Ausbildungsstall Skerbisch | ||||
Julia Stromberger URC Steggut-Schwarzach | ||||
Sabrina Brötzner URG Illinggut | ||||
Katja Helminger URG Schullergut Wals |