Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit | Video |
---|---|---|---|---|
Willi Fischer Reitstall Weidach | ||||
Franz Steinwandtner Reitclub Andau | ||||
Julia Kogelnig Reitclub Alpe Adria | ||||
Franz Steinwandtner Reitclub Andau | ||||
Maximiliane Ruppert RFV Eggenfelden e.V. | ||||
Nina Brand HSV Zwölfaxing, Reitverein Pappelhof | ||||
Magdalena Margreiter Reitclub St. Patrick | ||||
Elisabeth Knaus ASVÖ Reitclub Gleisdorf | ||||
Felix Katzlberger URSG Schachlhof | ||||
Lea Hallwirth Reitclub ISODAEM | ||||
Andreas Mayerl Reitclub Jagerhauserhof | ||||
Karin Brötzner URC Brötzner-Kopeindlgut | ||||
David Kranz RC Damp e.V. | ||||
Patrick Lam Reitclub Weinland | ||||
Janine Herzog G+P Reitsport Schloss Frauenthal | ||||
Bettina Haidn Pffrd. Fürsteneck e.V. | ||||
Michael Toppler Reitclub Weinland | ||||
Bernd Lemmerer RC Donnersbach Team-Riedl | ||||
Carl Maria Forstpointner RFV Altötting-Mühldorf e.V. | ||||
Sarah Messner RV Wörthersee | ||||
Rob Raskin Reitverein Rostelhof Meiningen | ||||
Angelina Scharl LRFV Buch e.V. | ||||
Franz-Robert Stegbauer Pffrd. Fürsteneck e.V. | ||||
Bettina Haidn Pffrd. Fürsteneck e.V. | ||||
Jasmin Alexandra Pirker Reitklub Farrach | ||||
Kerstin Mohapp Reitclub Markus | ||||
David Schemeth Reitsportclub Vulkanland Steiermark | ||||
Frank Moeller PSG Schweizer Hof e.V. | ||||
EmiliaChristina Milenkovics Reitclub Auhof-Fernitz | ||||
Sabrina Pollhammer Union Team Pferdperfekt |