Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Mia Köppl RV Waldenbuch-Hasenhof e.V. | ||
Elisa Grupp RFV Schönbuch/Holzgerlingen | ||
Sara Vejsada LRFV Weil der Stadt | ||
Anni Hummel RSZ Lichtenstein | ||
Emmi-Linn Hollenbach RFV Rot am See | ||
Sophie Rübling LRFV Renningen-Malmsheim | ||
Felice Rübling LRFV Renningen-Malmsheim | ||
Janice Rapp PSV RSG 3 Höfe e.V. | ||
Annina Seemann RFV Münchingen | ||
Maxima Kreeb RA TSV Altenburg | ||
Mia Vejsada LRFV Weil der Stadt | ||
Lara Isabel Mentrup RK Sondelfingen | ||
Sophia Schmid RFV Weilheim/Teck | ||
Mia Köppl RV Waldenbuch-Hasenhof e.V. | ||
Marie Moroff RSZ Weil im Schönbuch | ||
Jule Weiß RV Stuttgart-Botnang e.V. | ||
Joy-Anna Fiedler RV Waldenbuch-Hasenhof e.V. | ||
Sebastian Funk Pferdesportteam Trögelsbach Altensteig e.V. | ||
Luisa Imakoji RC Wolfhof Schönaich | ||
Liz Wahl RV Waldenbuch-Hasenhof e.V. | ||
Nele Adam RFV Filderstadt | ||
Melanie Mühmel RSZ Weil im Schönbuch |