Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Andreas Schmid RFV Bettringen | |||||
Natalie Steinhauser Reitsportzentrum am Bussenberg e.V. | |||||
Jannik Kästle Reitsportzentrum am Bussenberg e.V. | |||||
Patrick Afflerbach RV Königsbrunn Fohlenhof e.V. | |||||
Daniel Gantner RV Diederstetten e.V. | |||||
Lea Sophia Gut RFZV Weingarten | |||||
Maximilian Neumeister RFV Essingen | |||||
Günter Schmaus RFV Hauerz | |||||
Patrick Afflerbach RV Königsbrunn Fohlenhof e.V. | |||||
Larissa Engel RSG Ostalb | |||||
Maxime Füß RSG Öpfingen | |||||
Natalie Steinhauser Reitsportzentrum am Bussenberg e.V. | |||||
Andreas Schmid RFV Bettringen | |||||
Natalie Steinhauser Reitsportzentrum am Bussenberg e.V. |