Platz | Teilnehmer | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|
Lisa Würth RZ Frese Immenhöfe e.V. | |||
Celine Schuler RFV Rottweil u.U. | |||
Lisa Würth RZ Frese Immenhöfe e.V. | |||
Emma Lange RZ Frese Immenhöfe e.V. | |||
Milena Schneider RZ Frese Immenhöfe e.V. | |||
Robin Weißer RSG Riedwiese Fischbach | |||
Sascha Maschke RSG Gnadental | |||
Selena Hefner RFV Donaueschingen | |||
Isabel Güntert RC Schoren-Engen e.V. | |||
Thorsten Bioni RV Hofgut Mahlspüren e.V. | |||
Romy Hack RSG Gnadental | |||
Laura Belzner RV Thurihof Tuningen |