Platz | Teilnehmer | Zeit |
---|---|---|
Michael Whitaker Großbritannien | ||
Roger Yves Bost Frankreich | ||
Marco Kutscher Deutschland | ||
Daniel Deusser Deutschland | ||
Hans-Dieter Dreher Schweiz | ||
Christian Ahlmann Deutschland | ||
Romain Duguet Schweiz | ||
Malin Baryard-johnsson Schweden | ||
Maikel van der Vleuten Niederlande | ||
Luca Maria Moneta Italien | ||
Eugenie Angot Frankreich | ||
Jane Richard Schweiz | ||
Kevin Staut Frankreich | ||
Eiken Sato Japan | ||
Denis Lynch Irland | ||
Penelope Leprevost Frankreich | ||
Marlon Modolo Zanotelli Brasilien | ||
Gerco Schröder Niederlande | ||
Steve Guerdat Schweiz | ||
Emanuele Gaudiano Italien |