Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit |
---|---|---|---|
Rubens Cannella Italien | |||
Elia Simonetti Italien | |||
Lavinia Lo Bosco Italien | |||
Maria Giulia Magli Italien | |||
Guido Grimaldi Italien | |||
Tobias Pfingstl Österreich | |||
Nicolo' Russello Italien | |||
Giacomo Bassi Italien | |||
Elia Simonetti Italien | |||
Luca Maria Moneta Italien | |||
Kaya Hunter Kanada | |||
Claudia Orlandi Italien | |||
Ignace Philips De Vuyst Belgien | |||
Julie Fischer Deutschland | |||
Lavinia Lo Bosco Italien | |||
Luca Maria Moneta Italien | |||
Luca Coata Italien | |||
Daniele Nicastri Italien | |||
Guido Grimaldi Italien | |||
Roberto Turchetto Italien |