Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Schmauder Julia RFV Giengen | ||
Kolb Franziska RFV Giengen | ||
Stolp Joanne RFV Niederstotzingen | ||
Vanessa Schlumpberger RFV Sontheim Unteres Brenztal 1960 | ||
Eckhartsberg Ronja RFV Giengen |
Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Schmauder Julia RFV Giengen | ||
Kolb Franziska RFV Giengen | ||
Stolp Joanne RFV Niederstotzingen | ||
Vanessa Schlumpberger RFV Sontheim Unteres Brenztal 1960 | ||
Eckhartsberg Ronja RFV Giengen |