Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Friederike Leonie Othmer RFV Isernhagen e.V. | ||
Theresa Helmig Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Eiche e. V. | ||
Lilo Marie Marquardt RSG Royal Rosengarten e. V. | ||
Kim Antonia Wagner RFV Schneeren e.V. | ||
Marieke Rosenwirth Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Eiche e. V. | ||
Leni Thalmann RV Heiligenfelde u.U. e.V. | ||
Angela Schreiber RFV Engelbostel | ||
Anna-Olyvia Nitsch RFV Nienburg e. V. | ||
Janine Köster Turn-u.Sportverein Leese-1912-e.V. | ||
Cynthia Gegner RV Aller-Weser | ||
Anne Carolin Hormann RFV Landesbergen e. V. | ||
Anna-Olyvia Nitsch RFV Nienburg e. V. | ||
Hannah Jakobowski RFV Landesbergen e. V. | ||
Ricarda Strate Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen e.V. | ||
Ricarda Strate Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen e.V. | ||
Theresa Glöß Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Eiche e. V. | ||
Vanessa Mohrmann-Schwentker RFV Maasen-Sulingen e. V. |