Platz | Teilnehmer | E | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Felix Kneese RFV Wedel v.1923 e.V. | |||||
Alvaro Alminana Poquet Stall Tannenhof e.V | |||||
Katharina von Buchwaldt Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | |||||
Andrea Timpe RFV Griedel | |||||
Boaventura Francisco Freire Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | |||||
Greta Heemsoth RV Aller-Weser | |||||
Stefan Wolff RV St.Georg Münster e.V. | |||||
Antonia Intorf RV Schneverdingen | |||||
Mathis Goerens RV Sandbostel | |||||
Hendrik Baumgart RV Aller-Weser |