Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Nadine Wahlers RV Aller-Weser | |||
Mia Haftendorn Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e.V. | |||
Lennard Runge RFV Steller See e. V. | |||
Joelle Celina Selenkowitsch RV Graf von Schmettow | |||
Maren True RV Heiligenrode u.U. e.V. | |||
Lennard Runge RFV Steller See e. V. | |||
Ann-Kathrin Meyer RG Berkelsmoor e.V. | |||
Mia Haftendorn Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e.V. | |||
Selina Trautmann RC Stotel e.V. | |||
Maja Werner Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e.V. | |||
Nick Greiffert RV Eichenhof Schermen-Pietzpuhl | |||
Kaloyan Dobrev RC Bremen-Hanse e.V. | |||
Nick Greiffert RV Eichenhof Schermen-Pietzpuhl | |||
Stephan Morisse Reitclub General Rosenberg e.V. | |||
Nadine Wahlers RV Aller-Weser | |||
Aurelius Zand RFV Thönse | |||
Anabel Baumgart RV Aller-Weser | |||
Lennart Retzlaff RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | |||
Anja Cohrs Verdener Schleppjagd-RV | |||
Bianca Wulf RV Aller-Weser | |||
Nadine Niemann RV Lilienthal u.U. e.V. | |||
Josefine Clausen Bremer RSV e.V. | |||
Greta Buschmann Bremer RC e.V. | |||
Lea Abramowsky RC Hagen-Grinden | |||
Greta Lissy Wehrhahn RC Hagen-Grinden | |||
Stephan Morisse Reitclub General Rosenberg e.V. |