Platz | Teilnehmer | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|
Oliver Mezger RS Team-International e.V. | |||
Pia-Luise Baur TRG Baltmannsweiler e.V. | |||
Julia Baur TRG Baltmannsweiler e.V. | |||
Anna Maria Kuhlmann RFV Esslingen | |||
Pia-Luise Baur TRG Baltmannsweiler e.V. | |||
Julia Baur TRG Baltmannsweiler e.V. | |||
Marco Reik LRFV Weil der Stadt | |||
Svenja Barho PSG Seegartenhof e.V. | |||
Marco Reik LRFV Weil der Stadt | |||
Claudia Böttcher RFV Heuchlingen | |||
Florian Wanner RFV Heuchlingen | |||
Volker Hahn RV Waldenbuch-Hasenhof e.V. | |||
Anna Maria Kuhlmann RFV Esslingen | |||
Julia Baur TRG Baltmannsweiler e.V. | |||
Michael Werner RFV Heuchlingen | |||
Claudia Böttcher RFV Heuchlingen | |||
Volker Hahn RV Waldenbuch-Hasenhof e.V. | |||
Uwe Heinrich RC Aldingen | |||
Uwe Heinrich RC Aldingen | |||
Michael Werner RFV Heuchlingen | |||
Pia-Luise Baur TRG Baltmannsweiler e.V. | |||
Michael Werner RFV Heuchlingen | |||
Sabine Dunkes RV Erlenhof Köngen | |||
Uwe Heinrich RC Aldingen | |||
Sabine Dunkes RV Erlenhof Köngen | |||
Sebastian Heller RV Winnenden u.U.e.V. | |||
Volker Hahn RV Waldenbuch-Hasenhof e.V. | |||
Marco Reik LRFV Weil der Stadt |