Springprüfung Kl. A** 100cm mit steigenden Anforderungen
Nr. 6
- Reitturnier Massen 2024
- Massen-Niederlausitz
Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Caroline Alsdorf Massener RFV e.V. | |||
Ingo Marko RSV Wittichenau e.V. | |||
Mandy Schötz RFV Milkersdorf e.V. | |||
Paul Nökel SG Bademeusel e.V./Abt.Pferdesp. | |||
Katharina Wagner RSV Rothenburg OL e. V. | |||
Martha Krüger LRFV Werenzhain e.V. | |||
Anja Bretschneider RFV Zwönitz e.V. | |||
Colette Fischer Reitclub Groß Kölzig e.V. | |||
Claudia Barth RFV Sonnewalde e.V. | |||
Fritz Dubau RSV Wittichenau e.V. | |||
Annalena Hausdorf RV Medingen e. V. | |||
Marcel Schaefer RFV Klein Partwitz e.V. | |||
Dena Burgmeier RV Sielow e.V. | |||
Rosa Engelmann RFV Viktoria e.V. | |||
Nina Bartels RFV Klein Partwitz e.V. | |||
Mandy Jarmusch Reitclub Am Schappin e.V. | |||
Nathalie Gunschera RV Sedlitz e.V. | |||
Dumitru-Claudiu Filip RV Wahlsdorf e.V. | |||
Emma Wolf PSV Görlsdorf e.V. | |||
Franziska Trentzsch RFV Elsterland Biehlen e.V. | |||
Meghann-Viktoria Lehmann SV Arneburg e.V./Abt.Pferdesport | |||
Stefan Dix Massener RFV e.V. | |||
Cecile Elaine Gröbe RFV Sonnewalde e.V. | |||
Karina Damm PferdeSG Lebusa e.V. | |||
Charlotte Laurenz RV Gut Belten e.V. | |||
Dumitru-Claudiu Filip RV Wahlsdorf e.V. |