Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Dorte Pack RG Haus Dorp e.V. | ||||||
Nadine Brenner RUFG Falkenberg e.V. | ||||||
Louisa Wegener RFV Brilon u.U. e.V. | ||||||
Anne Spoo-Symalla RC Erftstadt e.V. | ||||||
Lara Lesser RV Würselen 1925 e.V. | ||||||
Sven Jensen PSG Stall Pelz | ||||||
Sophia Sauerwein RV Würselen-Broichweiden e.V. | ||||||
Laura-franziska Riegel Akademischer Reitclub Bonn | ||||||
Bianca Weyrich RV Johanneshof-Mondorf | ||||||
Martin Sander PSV Klitzenhof e.V. |