Platz | Teilnehmer | Zeit |
---|---|---|
Grant Wilson Neuseeland | ||
Princess Lama Bint Turki Saudi-Arabien | ||
Oleh Krasiuk Ukraine | ||
Yves Dietrich Schweiz | ||
Maria Del Carmen Recio Perez Spanien | ||
Diego De Riu Italien | ||
Mark Armstrong Großbritannien | ||
Alisa Danilova Ukraine | ||
Yannick Jorand Schweiz | ||
Aldrick Cheronnet Frankreich | ||
Juan Ignacio Lasquetty Alonso Spanien | ||
Clark Glasgow Großbritannien | ||
Martina Meroni Schweiz | ||
Diana Marsá Lafarge Spanien | ||
Margaux Rocuet Frankreich | ||
Sarah De Coulon Schweiz | ||
Aleksandr Onishchenko Mazedonien | ||
Spencer Roe Großbritannien | ||
Paolo Mencolini Italien | ||
Tim Stockdale Großbritannien | ||
Jessica Mendoza Großbritannien | ||
Nina Barbour Großbritannien | ||
Nicky Boulter Großbritannien | ||
Edouard De Rothschild Israel | ||
Fabian Gachnang Schweiz | ||
Tim Wilks Kanada | ||
Alex Hempleman Großbritannien | ||
Gregor Terglav Slowenien | ||
Björn Nagel Deutschland | ||
Tess Carmichael Großbritannien |