Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Uwe Ruck Dortmunder RV e.V. | |||||
Verena Theymann Landw. RV Kalthof e.V. | |||||
Dominique Schlosser RFZV Bochum-Nord 1975 e.V. | |||||
Victoria Suppert RV St. Georg Vorwerk e.V. | |||||
Nele Löbbert RG Ober-Castrop e. V. | |||||
Svetlana Klenke Reiterstaffel Dortmund-Somborn e.V. | |||||
Jennifer Schlosser RFZV Bochum-Nord 1975 e.V. | |||||
Annabel Frenzen RV Lenzenhof Krefeld | |||||
Angelika Bartelt-Ruck Dortmunder RV e.V. | |||||
Dominique Schlosser RFZV Bochum-Nord 1975 e.V. |