Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit | Video |
---|---|---|---|---|
Daniel Lummerstorfer Union Reitclub Pelmberg | ||||
Christian Nussmüller ASVÖ Reitclub Winterhof | ||||
Jolina Moser-spitzenstätter Team RJK | ||||
Christian Nussmüller ASVÖ Reitclub Winterhof | ||||
Florian Starzacher RG Glödnitz | ||||
Nicole Peißl Reitclub Weinland | ||||
Martina Schweiger Reitclub Jagerhauserhof | ||||
Birgit Peintner HORSECLUB Karpf International | ||||
Jasmin Griessler Reitclub Sportpferde HS | ||||
David Schemeth Reitsportclub Vulkanland Steiermark | ||||
Patricia Steiner Equiteam Auhof Neufeld | ||||
Carola Krajnc Reitclub Sportpferde Reif | ||||
Sonja Schutting RC Styria West | ||||
Carina Zweidick RC Lamperstätten | ||||
Michael Toppler Reitclub Weinland | ||||
Tanja Reif Reitclub Sportpferde Reif | ||||
Patrick Bohmann Österreichische Campagnereiter-Gesellschaft | ||||
David Schemeth Reitsportclub Vulkanland Steiermark | ||||
Alexa Marie Prilepeck Reitclub Petershof | ||||
Thomas Himmelmayer Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark Kalkalpen | ||||
Selina Terler RFV Apfelland Steiermark | ||||
Michaela Lueger Reit-und Fahrclub Hohenbrugg | ||||
Jannik Domaingo URV Klagenfurt | ||||
Mathias Dunner RC Dunner | ||||
David Gorton-hülgerth RVV Epona | ||||
David Gorton-hülgerth RVV Epona | ||||
Verena Egger Reitclub Auhof-Fernitz | ||||
Florian Starzacher RG Glödnitz | ||||
Patrick Bohmann Österreichische Campagnereiter-Gesellschaft | ||||
EmiliaChristina Milenkovics Reitclub Auhof-Fernitz | ||||
Peter Scherr Reitclub Petershof | ||||
Benedikt Pichler ASVÖ Reitclub Winterhof | ||||
Verena Egger Reitclub Auhof-Fernitz | ||||
Florian Starzacher RG Glödnitz | ||||
Jannik Domaingo URV Klagenfurt | ||||
Carola Krajnc Reitclub Sportpferde Reif | ||||
Andreas GortonHülgerth RVV Epona | ||||
David Schemeth Reitsportclub Vulkanland Steiermark |