Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Ann-kathrin Lachemann RV Eggenstein e.V. | |||||
Anja Plönzke Wiesbadener RFC e.V. | |||||
Andreas Platzdasch RC Renningen e.V. | |||||
Meike Lang RV Winnenden u.U.e.V. |
Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Ann-kathrin Lachemann RV Eggenstein e.V. | |||||
Anja Plönzke Wiesbadener RFC e.V. | |||||
Andreas Platzdasch RC Renningen e.V. | |||||
Meike Lang RV Winnenden u.U.e.V. |