Platz | Teilnehmer | E | H | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Tinne Vilhelmson Silfvén Schweden | ||||||
Marcela Krinke-Susmelj Schweiz | ||||||
Victoria Max-Theurer Österreich | ||||||
Gina Capellmann-Lütkemeier Deutschland | ||||||
Monica Theodorescu Deutschland | ||||||
Carola Koppelmann Deutschland | ||||||
Catherine Haddad Libanon | ||||||
Nathalie Zu Sayn - Wittgenstein Dänemark | ||||||
Anabel Balkenhol Deutschland | ||||||
Ellen Schulten-baumer Deutschland | ||||||
Edward Gal Niederlande | ||||||
Christoph Niemann Deutschland | ||||||
Dieter Laugks Deutschland | ||||||
Hendrik Lochthowe Deutschland | ||||||
Christoph Koschel Deutschland | ||||||
Sabine Becker Deutschland | ||||||
Laura Tomlinson Großbritannien |